WWW を検索 primoss.jp を検索

 年齢早見表 2009 (平成21年)

 誕生日後の年齢です。 

元 号 西 暦 元 号 西 暦 元 号 西 暦
平成21 0 2009 昭和51 33 1976 昭和18 66 1943
平成20 1 2008 昭和50 34 1975 昭和17 67 1942
平成19 2 2007 昭和49 35 1974 昭和16 68 1941
平成18 3 2006 昭和48 36 1973 昭和15 69 1940
平成17 4 2005 昭和47 37 1972 昭和14 70 1939
平成16 5 2004 昭和46 38 1971 昭和13 71 1938
平成15 6 2003 昭和45 39 1970 昭和12 72 1937
平成14 7 2002 昭和44 40 1969 昭和11 73 1936
平成13 8 2001 昭和43 41 1968 昭和10 74 1935
平成12 9 2000 昭和42 42 1967 昭和09 75 1934
平成11 10 1999 昭和41 43 1966 昭和08 76 1933
平成10 11 1998 昭和40 44 1965 昭和07 77 1932
平成09 12 1997 昭和39 45 1964 昭和06 78 1931
平成08 13 1996 昭和38 46 1963 昭和05 79 1930
平成07 14 1995 昭和37 47 1962 昭和04 80 1929
平成06 15 1994 昭和36 48 1961 昭和03 81 1928
平成05 16 1993 昭和35 49 1960 昭和02 82 1927
平成04 17 1992 昭和34 50 1959 昭和01 83 1926
平成03 18 1991 昭和33 51 1958 大正14 84 1925
平成02 19 1990 昭和32 52 1957 大正13 85 1924
平成01 20 1989 昭和31 53 1956 大正12 86 1923
昭和63 21 1988 昭和30 54 1955 大正11 87 1922
昭和62 22 1987 昭和29 55 1954 大正10 88 1921
昭和61 23 1986 昭和28 56 1953 大正09 89 1920
昭和60 24 1985 昭和27 57 1952 大正08 90 1919
昭和59 25 1984 昭和26 58 1951 大正07 91 1918
昭和58 26 1983 昭和25 59 1950 大正06 92 1917
昭和57 27 1982 昭和24 60 1949 大正05 93 1916
昭和56 28 1981 昭和23 61 1948 大正04 94 1915
昭和55 29 1980 昭和22 62 1947 大正03 95 1914
昭和54 30 1979 昭和21 63 1946 大正02 96 1913
昭和53 31 1978 昭和20 64 1945 大正01 97 1912
昭和52 32 1977 昭和19 65 1944 明治44 98 1911


 注記 同年度の場合は、次のように読み替えてください。 

 1912年(明治45年)7月29日まで

 1912年(大正元年)7月30日から

 1926年(大正15年)12月24日まで

 1926年(昭和元年)12月25日から

 1989年(昭和64年)1月7日まで

 1989年(平成元年)1月8日から


                   Copyright (C) 2005-2009 個と公共の広場 All rights reserved.